PL-ARMATUR 9W IP67 LJUSRÖR
Tack vare armaturens robusta konstruktion är den perfekt för våta/fuktiga installationsområden inom industrin där förhållandena är krävande. Kupan är KLAR/OPAL och gjord av kraftig polykarbonat och fastmonterad med fyra skruvar, syrafasta. Kapslingen har 2 aluminium holktätningar, PG16.
Modell | Beskrivning | Order no. | Kontakt | Voltage | Frekvens | Power W | Lumen | 3D/CAD filer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7035 | 0,9 | 4700 | Clear | 43 070 59 | 2G7 | 230V | 50 Hz | 9 | 240 | ||
7035 | 0,7 | 4700 | Opal | 43 070 35 | 2G7 | 230 | DC50/60 Hz | 9 | 205 | ||
7035 | 0,7 | 4700 | Opal | 43 071 53 | LED | 220-240V | 50-60 Hz | 3,1 | 229 | ||
7035 | 0,7 | 4700 | Opal | 43 071 56 | LED | 220-240V | 50-60 Hz | 6,3 | 493 | ||
7035 | 0,7 | 4700-C/US | Clear | 97430715312US | LED | 120V | 60 Hz | 3,1 | 229 | ||
7035 | 0,9 | 4700 | Opal | 43 070 09 | 2G7 | 230V | 50-60 Hz | 9 | 205 | Download | |
7035 | 0,7 | 4700 | Opal | 72 492 25 | 2G7 | 230V | DC50/60 Hz | 9 | 205 | Download | |
7035 | 0,7 | 4700-C/US | Opal | 97430710312US | LED | 120V | 60 Hz | 3,1 | 229 | ||
Brown | 0,9 | 4700 | Clear | 97430924D2C | 2G7 | 24V | AC/DC | 9 | 240 | ||
Brown | 0,9 | 4700 | Opal | 97430924D2W | 2G7 | 24V | AC/DC | 9 | 205 |
Alla modeller, teniskt datablad LED-Version
Ljusdistributions filer, IES. & LDT.
Kundspecifika modeller. Fråga för mer information
9W Clear = 240 lm (Transparent/Clear)
9W Opal = 205 lm
3D CAD filer. Fråga för mer information
Kontaktterminal 2 x 4 mm2 + 1 x 2.5 mm2. OPAL kupa. Även målade kupor eller med EXIT/Övriga dekaler. Kapslingens färg är standard grå 7035, 7032 eller brun. Även vit 9010 eller 9016, även andra färger enligt kundens önskemål. Vår armatur uppfyller olika frekvenser och användningsområen, armatur av modellen E14, max 15W finns även tillgänglig.
Marina modeller (även i 7035-serien), är utrustade med oljebeständiga tätningar samt syrafasta skruvar. Vid special order M24 x 1,5 gänga. Genomgående genomföring även möjligt. Levereras utan ljusrör.