КОРПУСА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ
Корпуса из нержавеющей стали марок SS 304 или SS 316, толщина 1,2 мм / 1,5 мм.
Корпуса предназначены для тяжёлых условий эксплуатации.Класс защиты IP66, от -20 C до + 80 C. Силиконовые прокладки. Снаружи полированные.
18 различных стандартных размеров. По требованию заказчиков изготавливаем и другие размеры и конфигурации: с отверстиями, проходками, а также другую финишную обработку.
| Модель | Описание | Заказ № | Lenght | Width | Height | 3D/CAD файлы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSJ1 | Stainless steel | 34 391 51 | 100 | 100 | 61 | ||
| SSJ2 | Stainless steel | 34 391 52 | 150 | 100 | 61 | ||
| SSJ3 | Stainless steel | 34 391 53 | 150 | 150 | 81 | ||
| SSJ4 | Stainless steel | 34 391 54 | 200 | 100 | 61 | ||
| SSJ5 | Stainless steel | 34 391 55 | 200 | 200 | 81 | ||
| SSJ6 | Stainless steel | 34 391 56 | 200 | 200 | 121 | ||
| SSJ7 | Stainless steel | 34 391 57 | 300 | 150 | 81 | ||
| SSJ8 | Stainless steel | 34 391 58 | 300 | 200 | 81 | ||
| SSJ9 | Stainless steel | 34 391 59 | 300 | 200 | 121 | ||
| SSJ10 | Stainless steel | 34 391 60 | 300 | 300 | 121 | ||
| SSJ11 | Stainless steel | 34 391 61 | 300 | 300 | 161 | ||
| SSJ12 | Stainless steel | 34 391 62 | 380 | 380 | 161 | ||
| SSJ13 | Stainless steel | 34 391 63 | 400 | 150 | 81 | ||
| SSJ14 | Stainless steel | 34 391 64 | 400 | 200 | 121 | ||
| SSJ15 | Stainless steel | 34 391 65 | 400 | 300 | 161 | ||
| SSJ16 | Stainless steel | 34 391 66 | 500 | 300 | 161 | ||
| SSJ17 | Stainless steel | 34 391 67 | 500 | 400 | 161 | ||
| SSJ18 | Stainless steel | 34 391 68 | 600 | 200 | 121 | ||
| SSJ19 | Stainless steel | 34 391 70 | 600 | 600 | 250 | ||
| SSJ20 | Stainless steel | 34 391 71 | 750 | 750 | 300 | ||
| SSJ21 | Stainless steel | 34 391 72 | 1000 | 1000 | 400 |


